offline
18 августа 2021 15:33
Alexsandr 17
Прогнозисты
2 мая 2016 17:58
- Финансы
- Прибыль
- Достижения 3
- Подписчики 3
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2020 | 15.0% | 1 | 1/0/0 | 1.80 | 100 | -6.7 | 100% |
Nov 2019 | 7.3% | 4 | 2/2/0 | 2.24 | 100 | -6.9 | 50% |
Oct 2019 | -28.7% | 2 | 0/2/0 | 2.03 | 100 | -7.1 | 0% |
Sep 2019 | 8.0% | 18 | 10/8/0 | 1.91 | 96 | -6.6 | 56% |
Jun 2019 | -4.9% | 1 | 0/1/0 | 1.32 | 33 | -7.1 | 0% |
May 2019 | -27.5% | 9 | 3/6/0 | 2.47 | 100 | -7.0 | 33% |
Apr 2019 | -16.3% | 9 | 5/4/0 | 1.43 | 61 | -6.4 | 56% |
Mar 2019 | 4.3% | 6 | 4/2/0 | 1.79 | 92 | -5.9 | 67% |
Jan 2019 | -21.9% | 3 | 0/3/0 | 1.80 | 100 | -6.1 | 0% |
Dec 2018 | -11.2% | 6 | 2/4/0 | 1.91 | 100 | -5.2 | 33% |
Nov 2018 | 8.7% | 15 | 8/7/0 | 2.05 | 100 | -4.8 | 53% |
Oct 2018 | 8.0% | 14 | 8/6/0 | 1.91 | 100 | -5.5 | 57% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Serg.R | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
olkol209 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Stanislav_38 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.80
1.92
2.52
1.85
2.68
1.92
2.13
2.36
2.12
1.66