offline
12 ноября 2022 18:26
Billi Bons
Прогнозисты
3 ноября 2019 13:51
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2022 | -18.8% | 2 | 0/2/0 | 100 | -0.4 | 0% | |
Oct 2022 | -32.9% | 26 | 10/16/0 | 2.08 | 100 | -20.0 | 38% |
Sep 2022 | 5.4% | 60 | 29/28/3 | 1.98 | 99 | +1.4 | 51% |
Aug 2022 | 5.1% | 19 | 10/9/0 | 1.94 | 98 | +3.9 | 53% |
Jul 2022 | -16.0% | 13 | 5/8/0 | 2.05 | 100 | -0.3 | 38% |
Jun 2022 | 118.8% | 49 | 29/19/1 | 1.97 | 100 | +18.9 | 60% |
May 2022 | -18.6% | 9 | 2/6/1 | 3.11 | 100 | -19.8 | 25% |
Mar 2022 | 3.8% | 16 | 6/6/4 | 2.06 | 100 | +2.2 | 50% |
Feb 2022 | -63.4% | 73 | 25/44/4 | 2.17 | 101 | -21.7 | 36% |
Jan 2022 | 229.0% | 59 | 37/21/1 | 2.04 | 101 | +29.4 | 64% |
Dec 2021 | -37.0% | 22 | 9/12/1 | 1.83 | 100 | -20.5 | 43% |
Nov 2021 | -5.3% | 5 | 2/3/0 | 2.16 | 100 | -0.4 | 40% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
ВУЛКАНБЕТ - 50 000 руб (new) ноя 2019 | 11 | +3000 | 36 | 25 |
Топ стабильных дек 2019 | 4 | +95.7 | 83 | 56 |
Маска&Свитшот + 10000 июл 2020 | 14 | +3000 | 47 | 44 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб авг 2020 | 13 | +3000 | 47 | 57 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб окт 2020 | 13 | +3000 | 73 | 53 |
Маска&Свитшот + 10000 янв 2021 | 5 | +3000 | 53 | 32 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб июл 2021 | 14 | +3000 | 20 | 15 |
Эксперт месяца - 13 000 руб сен 2022 | 8 | +3000 | 51 | 38 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Spektr42 | Прогнозисты | 3123.5 | 12 | ||
Noaxaey123 | Прогнозисты | 3013.4 | 9 | ||
ilyaaleksandrovich | Прогнозисты | 2561.1 | 59 | ||
Vitaly_16 | Прогнозисты | 2673.3 | 3 | ||
YU1982 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
butkast66 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
G-shock | Опытные прогнозисты | 4963.6 | 80 | ||
vlad.ostrov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Slava1989 | Прогнозисты | 2972.2 | 4 | ||
dimitriumus | Продвинутые прогнозисты | 3730.1 | 31 | ||
roman_buterus | Прогнозисты | 2093.8 | 62 | ||
sana12 | Прогнозисты | 2755.4 | 148 | ||
CKA111 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
V. P. | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Volosan | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
77Dim777 | Прогнозисты | 1799.1 | 88 | ||
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
748977 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mgost | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vovka290584 | Прогнозисты | 3510.4 | 3164 | ||
korus | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aaa1977 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kashtah | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Safron_1986 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konstantinvolkov5618 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leto11 | Прогнозисты | 2533.0 | 8 | ||
Tchizhmak74 | Прогнозисты | 3060.5 | 3 | ||
gaterf | Чемпионы VPROGNOZE | 41796.7 | 811 |
Последняя эффективность прогнозов
2.40
3.45
1.87
2.55
2.06
1.90
2.48
1.95
1.90
2.01
Последние публикации
01-11
14:30
А.Риндеркнеш - Д.Драпер
Теннис. ATP Мастерс 1000. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/32 финала
П1 @ 2.40
Сумма-10.4%
01-11
13:00
Д.Изнер - А.Рублев
Теннис. ATP Мастерс 1000. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/16 финала
П1 @ 3.45
Сумма-9.4%
31-10
16:25
Марин Чилич - Лоренцо Музетти
Теннис. ATP Мастерс 1000. Париж. Франция. Indoor Hard.
П2 @ 2.55
Сумма+15.4%
31-10
13:05
Джон Изнер - Оскар Отте
Теннис. ATP Мастерс 1000. Париж. Франция. Indoor Hard.
П1 @ 2.06
Сумма+11.8%
24-10
18:00
Динамо ЛО - Динамо Мск
Волейбол. Россия. Суперлига. Мужчины.
ТБ (172.5) @ 1.90
Сумма-10.0%
23-10
22:30
Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс
Баскетбол. NBA
П2 с ОТ @ 2.48
Сумма+17.3%
23-10
15:00
Динамо-Метар (ж) - Енисей Красноярск (ж)
Волейбол. Россия. Суперлига. Женщины.
ФОРА1 по очкам (-14.5) @ 1.90
Сумма-22.6%
23-10
16:00
Югра-Самотлор - Енисей
Волейбол. Россия. Суперлига. Мужчины.
ФОРА1 по очкам (-1.5) @ 2.01
Сумма-18.5%
23-10
16:00
Yugra Samotlor - VC Yenisey Krasnoyarsk
Волейбол. Russia - Super League Men
П1 @ 1.92
Сумма-15.6%
23-10
13:00
Кузбасс Кемерово - Нефтяник
Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига
ФОРА1 по очкам (-14.5) @ 1.97
Сумма+13.1%
23-10
13:00
Кузбасс Кемерово - Нефтяник
Волейбол. Россия. Мужчины. Суперлига
ТМ (144.5) @ 2.05
Сумма+12.5%