offline
23 ноября 05:23
Bonder
Прогнозисты
Олег
5 декабря 2012 13:08
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 7
- Достижения 1
- Подписчики 1
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2017 | -6.8% | 1 | 0/1/0 | 6.13 | 100 | -19.0 | 0% |
Nov 2016 | 2.1% | 3 | 2/1/0 | 1.84 | 100 | -18.6 | 67% |
Sep 2016 | 13.4% | 1 | 1/0/0 | 2.70 | 100 | -19.0 | 100% |
Aug 2016 | -46.1% | 35 | 12/22/1 | 2.26 | 100 | -19.8 | 35% |
Jul 2016 | 53.9% | 42 | 21/18/3 | 2.25 | 100 | -17.8 | 54% |
Jun 2016 | -32.6% | 11 | 1/9/1 | 5.70 | 101 | -28.2 | 10% |
Aug 2015 | -1461.1% | 27 | 8/14/5 | 2.09 | 110 | -24.0 | 36% |
Jul 2015 | 25.4% | 2 | 1/1/0 | 2.81 | 100 | -25.0 | 50% |
Jun 2015 | -59.9% | 3 | 0/3/0 | 2.74 | 100 | -26.0 | 0% |
May 2015 | -16.6% | 1 | 0/1/0 | 5.62 | 100 | -24.0 | 0% |
Sep 2014 | -25.0% | 2 | 0/2/0 | 3.60 | 100 | 0.0 | 0% |
Aug 2014 | -11.1% | 1 | 0/1/0 | 1.39 | 100 | 0.0 | 0% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Хоккейная лига фев 2013 | 2 | +3000 | 69 | 40 |
Золотой кубок 500$ мая 2013 | 1 | +3000 | 57 | 34 |
Золотая ракетка 500 WMZ июл 2013 | 4 | +3000 | 56 | 28 |
Экспресс турнир по Биатлону дек 2013 | 4 | +3000 | 13 | 6 |
Sportingbet 20 000 руб июл 2014 | 2 | +3000 | 35 | 23 |
Большой теннис мая 2015 | 3 | +3000 | 134 | 67 |
БК Спортингбет 35000 руб июл 2015 | 5 | +3000 | 53 | 37 |
Теннисный кубок ноя 2015 | 7 | +5000 | 166 | 133 |
WilliamHill - 10 000 руб июл 2016 | 3 | +3000 | 56 | 37 |
Спортингбет - 40 000 руб сен 2016 | 10 | +3000 | 33 | 20 |
Спортингбет - 40 000 руб окт 2016 | 4 | +3000 | 68 | 45 |
ПОКЕРДОМ - 50 000 руб апр 2019 | 9 | +3000 | 14 | 5 |
Маска&Свитшот + 10000 сен 2020 | 16 | +3000 | 41 | 23 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
TORNADO2016 | Прогнозисты | 1712.5 | 3600 |
Последняя эффективность прогнозов
6.13
1.71
1.94
1.87
2.70
2.06
1.73
4.50
1.80
1.95
Последние публикации
01-11
22:45
Бенфика - Динамо Киев
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Групповой этап.
Азиатская ФОРА1 (-0.75) @ 1.71
Сумма+2.9%
01-11
22:45
Лудогорец Разград - Арсенал
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Групповой этап.
2 победит и тотал матча больше 2.5: Да @ 1.94
Сумма+7.0%
01-11
22:45
Атлетико М % владения мячом - ФК Ростов % владения мячом
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Статистика.
ФОРА1 (-31) @ 1.87
Сумма-6.9%
15-09
22:05
Интер М - Хапоэль Б-Ш
Футбол. Лига Европы УЕФА. Групповой этап.
Двойной шанс X2 @ 2.70
Сумма+13.4%
28-08
23:15
Вильярреал - Севилья
Футбол. Чемпионат Испании. Примера дивизион.
ФОРА2 (0) @ 2.06
Сумма0.0%