Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от Vlad 1959
Выигрыш
+1.2% от банка
Матчи с участием команды Н.Й. Метц:
Дата Хозяева Гости Счет Комментарий
22.09.2011 Сент-Луис Н.Й. Метц 6:5
21.09.2011 Сент-Луис Н.Й. Метц 11:6
18.09.2011 Атланта Н.Й. Метц 5:7
18.09.2011 Атланта Н.Й. Метц 1:0
17.09.2011 Атланта Н.Й. Метц 2:12
15.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 1:10
15.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 0:2
14.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 2:3
13.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 2:3
12.09.2011 Н.Й. Метц Чикаго Каббс 6:10
10.09.2011 Н.Й. Метц Чикаго Каббс 4:5
10.09.2011 Н.Й. Метц Чикаго Каббс 5:4
09.09.2011 Н.Й. Метц Атланта 1:5
09.09.2011 Н.Й. Метц Атланта 5:6
08.09.2011 Флорида Н.Й. Метц 0:1
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-22 20:45
6 : 8
Выигрыш
+1.8% от банка
Матчи с участием команды Н.Й. Метц:
Дата Хозяева Гости Счет Комментарий
22.09.2011 Сент-Луис Н.Й. Метц 6:5
21.09.2011 Сент-Луис Н.Й. Метц 11:6
18.09.2011 Атланта Н.Й. Метц 5:7
18.09.2011 Атланта Н.Й. Метц 1:0
17.09.2011 Атланта Н.Й. Метц 2:12
15.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 1:10
15.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 0:2
14.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 2:3
13.09.2011 Н.Й. Метц Вашингтон 2:3
12.09.2011 Н.Й. Метц Чикаго Каббс 6:10
10.09.2011 Н.Й. Метц Чикаго Каббс 4:5
10.09.2011 Н.Й. Метц Чикаго Каббс 5:4
09.09.2011 Н.Й. Метц Атланта 1:5
09.09.2011 Н.Й. Метц Атланта 5:6
08.09.2011 Флорида Н.Й. Метц 0:1 Думаю сегодня пробьют ТБ 9
Выигрыш
+4.2% от банка
1.09.11 Бостон - Балтимор 5:7 (1:0, 0:0, 2:4, 2:0, 0:0)
20.09.11 Бостон - Балтимор 18:9 (4:3, 2:0, 5:2, 0:1, 0:2)
19.09.11 Бостон - Балтимор 5:6 (0:0, 0:0, 1:2, 1:3, 2:1)
20.07.11 Балтимор - Бостон 0:4 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
20.07.11 Балтимор - Бостон 6:2 (0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:2)
19.07.11 Балтимор - Бостон 10:15 (2:0, 0:0, 0:3, 0:2, 5:1)
10.07.11 Бостон - Балтимор 8:6 (2:0, 4:6, 0:0, 1:0, 0:0)
10.07.11 Бостон - Балтимор 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
09.07.11 Бостон - Балтимор 10:3 (8:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3)
08.07.11 Бостон - Балтимор 10:4 (0:2, 0:0, 3:0, 1:1, 1:0)
20.09.11 Бостон - Балтимор 18:9 (4:3, 2:0, 5:2, 0:1, 0:2)
19.09.11 Бостон - Балтимор 5:6 (0:0, 0:0, 1:2, 1:3, 2:1)
20.07.11 Балтимор - Бостон 0:4 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
20.07.11 Балтимор - Бостон 6:2 (0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:2)
19.07.11 Балтимор - Бостон 10:15 (2:0, 0:0, 0:3, 0:2, 5:1)
10.07.11 Бостон - Балтимор 8:6 (2:0, 4:6, 0:0, 1:0, 0:0)
10.07.11 Бостон - Балтимор 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
09.07.11 Бостон - Балтимор 10:3 (8:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3)
08.07.11 Бостон - Балтимор 10:4 (0:2, 0:0, 3:0, 1:1, 1:0)
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-22 05:05
2 : 3
Выигрыш
+3.4% от банка
21.09.11 Окленд - Техас 2:7 (0:3, 0:1, 0:2, 0:0, 1:0)
11.09.11 Техас - Окленд 8:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0)
11.09.11 Техас - Окленд 7:8 (0:0, 0:3, 1:0, 2:0, 0:0)
10.09.11 Техас - Окленд 13:4 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0)
15.08.11 Окленд - Техас 6:7 (0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 2:2)
14.08.11 Окленд - Техас 1:7 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
13.08.11 Окленд - Техас 1:9 (0:0, 0:6, 0:0, 0:3, 0:0)
10.07.11 Техас - Окленд 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
10.07.11 Техас - Окленд 7:6 (0:0, 1:4, 0:0, 0:0, 4:1)
09.07.11 Техас - Окленд 8:5 (5:0, 2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
11.09.11 Техас - Окленд 8:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0)
11.09.11 Техас - Окленд 7:8 (0:0, 0:3, 1:0, 2:0, 0:0)
10.09.11 Техас - Окленд 13:4 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0)
15.08.11 Окленд - Техас 6:7 (0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 2:2)
14.08.11 Окленд - Техас 1:7 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
13.08.11 Окленд - Техас 1:9 (0:0, 0:6, 0:0, 0:3, 0:0)
10.07.11 Техас - Окленд 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
10.07.11 Техас - Окленд 7:6 (0:0, 1:4, 0:0, 0:0, 4:1)
09.07.11 Техас - Окленд 8:5 (5:0, 2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
2011-09-21 18:00
- : -
Возврат
0% от банка
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
2011-08-21 Анжи - Динамо М 2:1 (1:1)
2011-04-25 Динамо М - Анжи 2:2 (0:0)
2010-10-17 Динамо М - Анжи 4:0 (2:0)
2010-05-11 Анжи - Динамо М 1:1 (1:1)
2009-01-19 Динамо М - Анжи 1:1 (0:0) думаю пробьют
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-20 20:05
4 : 3
Проигрыш
-5% от банка
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
2011-09-11 Чикаго В.С. - Кливленд 3:7 (0:0, 0:3, 2:0, 0:0, 0:0)
2011-09-11 Чикаго В.С. - Кливленд 7:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2)
2011-09-10 Чикаго В.С. - Кливленд 4:8 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
2011-09-09 Чикаго В.С. - Кливленд 8:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
2011-08-19 Чикаго В.С. - Кливленд 2:4 (0:0, 0:0, 1:0, 1:2, 0:0)
Должны пробить))))))
Футбол. Кубок Шотландской Лиги. 3-й раунд.
2011-09-21 01:45
- : -
Возврат
0% от банка
Победа первой с форой3.5 полюбому должны пройти! 6-00000000000000000
Футбол. Кубок Шотландской Лиги. 3-й раунд.
2011-09-20 21:45
3 : 3
Проигрыш
-4% от банка
Победа первой с форой3.5 полюбому должны пройти! 6-00000000000000000
Футбол. Чемпионат Турции.
2011-09-20 00:00
3 : 1
Выигрыш
+1.5% от банка
Проход я думаю ПобедуИТБ1(1.5) Ну другого не может быть надо им очки!)))))))
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. Статистика.
2011-09-18 21:45
3 : 1
Возврат
0% от банка
Думаю сто процентный проход ставки ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. Статистика.
2011-09-18 20:00
- : -
Выигрыш
+2.1% от банка
Думою обе команды покажут хорошую игру проходимость матча верняк)))
Возврат
0% от банка
Фавориты дома по любому пробьют ТБ 2.5 Проход Хозяев))
Проигрыш
-3% от банка
По любому пробьют тотал 2.5 Обе команды молодцы))!