Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от Y3SK3N
Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. Clay.
2011-07-12 12:00
2 : 1
Выигрыш
+16% от банка
11.02.09 Химено-Травер Д. - Кубот Л. 1:2 (6:7, 6:1, 3:6)
Футбол. Кубок Америки. Аргентина.
2011-07-12 03:45
3 : 0
Проигрыш
-5.8% от банка
Возврат
0% от банка
10.07.11 Сан-Франциско - Н.Й. Метц 3:1 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
09.07.11 Сан-Франциско - Н.Й. Метц 2:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2)
05.05.11 Н.Й. Метц - Сан-Франциско 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
05.05.11 Н.Й. Метц - Сан-Франциско 5:2 (0:0, 3:0, 0:0, 0:1, 2:1)
04.05.11 Н.Й. Метц - Сан-Франциско 6:7 (3:0, 0:0, 2:4, 0:1, 0:0)
09.07.11 Сан-Франциско - Н.Й. Метц 2:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2)
05.05.11 Н.Й. Метц - Сан-Франциско 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
05.05.11 Н.Й. Метц - Сан-Франциско 5:2 (0:0, 3:0, 0:0, 0:1, 2:1)
04.05.11 Н.Й. Метц - Сан-Франциско 6:7 (3:0, 0:0, 2:4, 0:1, 0:0)
Выигрыш
+4.7% от банка
10.07.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
09.07.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
02.05.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 0:7 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
01.05.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 2:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2)
30.04.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 3:2 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
11.04.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 7:2 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0)
10.04.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)
09.04.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0)
26.03.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 4:5 (0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:2)
10.03.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 2:8 (1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
09.07.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
02.05.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 0:7 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
01.05.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 2:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2)
30.04.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 3:2 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
11.04.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 7:2 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0)
10.04.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 0:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)
09.04.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0)
26.03.11 Сан-Диего - Л.А. Доджерс 4:5 (0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:2)
10.03.11 Л.А. Доджерс - Сан-Диего 2:8 (1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Проигрыш
-4.5% от банка
Уже пару раз ставил в такой футбол, снова попытаю свое счастье
Проигрыш
-4.4% от банка
09.07.11 Техас - Окленд 8:5 (5:0, 2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
08.07.11 Техас - Окленд 6:0 (1:0, 0:0, 1:0, 2:0, 1:0)
11.05.11 Техас - Окленд 7:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 3:0)
10.05.11 Техас - Окленд 2:7 (0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0)
02.05.11 Окленд - Техас 5:4 (0:0, 1:0, 0:2, 1:0, 1:2)
02.05.11 Окленд - Техас 7:2 (3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0)
01.05.11 Окленд - Техас 2:11 (0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:4)
30.04.11 Окленд - Техас 3:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
09.03.11 Техас - Окленд 9:2 (5:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:1)
04.03.11 Окленд - Техас 3:6 (3:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:1)
08.07.11 Техас - Окленд 6:0 (1:0, 0:0, 1:0, 2:0, 1:0)
11.05.11 Техас - Окленд 7:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 3:0)
10.05.11 Техас - Окленд 2:7 (0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:0)
02.05.11 Окленд - Техас 5:4 (0:0, 1:0, 0:2, 1:0, 1:2)
02.05.11 Окленд - Техас 7:2 (3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0)
01.05.11 Окленд - Техас 2:11 (0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:4)
30.04.11 Окленд - Техас 3:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
09.03.11 Техас - Окленд 9:2 (5:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:1)
04.03.11 Окленд - Техас 3:6 (3:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:1)
Экспресс
Начало первой игры: (2011-07-09 20:05)
Выигрыш
+5.5% от банка
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.07.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 5:2 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
30.06.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 1:4 (0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0)
29.06.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 12:3 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 4:0)
28.06.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 14:5 (2:0, 0:1, 5:1, 0:0, 1:2)
28.04.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0)
27.04.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
26.04.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 3:2 (0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
14.04.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 7:8 (1:0, 1:2, 1:1, 2:0, 0:1)
13.04.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 7:8 (2:3, 0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
12.04.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 5:4 (1:0, 2:0, 0:0, 0:4, 0:0
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.07.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 5:2 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
30.06.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 1:4 (0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0)
29.06.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 12:3 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 4:0)
28.06.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 14:5 (2:0, 0:1, 5:1, 0:0, 1:2)
28.04.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0)
27.04.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
26.04.11 Тюнити Дрэгонс - Иокогама Бэйстарс 3:2 (0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
14.04.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 7:8 (1:0, 1:2, 1:1, 2:0, 0:1)
13.04.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 7:8 (2:3, 0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
12.04.11 Иокогама Бэйстарс - Тюнити Дрэгонс 5:4 (1:0, 2:0, 0:0, 0:4, 0:0
Футбол. Чемпионат Мира (до 17 лет). 1/2 финала. Мексика.
2011-07-08 02:00
2 : 3
Выигрыш
+4.8% от банка
Последние игры Германия (17):
Дата Хозяева - Гости Счёт
04.07.11 Германия (17) - Англия (17) 3:2 (2:0)
30.06.11 Германия (17) - США (17) 4:0 (3:0)
26.06.11 Панама (17) - Германия (17) 0:2 (0:2)
23.06.11 Буркина Фасо (17) - Германия (17) 0:3 (0:2)
20.06.11 Германия (17) - Эквадор (17) 6:1 (1:0)
Последние игры Мексика (17):
Дата Хозяева - Гости Счёт
05.07.11 Франция (17) - Мексика (17) 1:2 (1:1)
01.07.11 Мексика (17) - Панама (17) 2:0 (1:0)
25.06.11 Мексика (17) - Нидерланды (17) 3:2 (2:0)
22.06.11 Мексика (17) - Конго (17) 2:1 (1:0)
18.06.11 Мексика (17) - Сев. Корея (17) 3:1 (1:1)
Дата Хозяева - Гости Счёт
04.07.11 Германия (17) - Англия (17) 3:2 (2:0)
30.06.11 Германия (17) - США (17) 4:0 (3:0)
26.06.11 Панама (17) - Германия (17) 0:2 (0:2)
23.06.11 Буркина Фасо (17) - Германия (17) 0:3 (0:2)
20.06.11 Германия (17) - Эквадор (17) 6:1 (1:0)
Последние игры Мексика (17):
Дата Хозяева - Гости Счёт
05.07.11 Франция (17) - Мексика (17) 1:2 (1:1)
01.07.11 Мексика (17) - Панама (17) 2:0 (1:0)
25.06.11 Мексика (17) - Нидерланды (17) 3:2 (2:0)
22.06.11 Мексика (17) - Конго (17) 2:1 (1:0)
18.06.11 Мексика (17) - Сев. Корея (17) 3:1 (1:1)
Футбол. Кубок Америки. Аргентина.
2011-07-08 01:15
0 : 2
Выигрыш
+2.5% от банка
Последние игры Боливия:
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.07.11 Аргентина - Боливия 1:1 (0:0)
08.06.11 Парагвай - Боливия 0:0 (0:0)
05.06.11 Боливия - Парагвай 0:2 (0:1)
29.03.11 Гватемала - Боливия 1:1 (1:0)
26.03.11 Панама - Боливия 2:0 (1:0)
Последние игры Коста-Рика:
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.07.11 Колумбия - Коста-Рика 1:0 (1:0)
19.06.11 Коста-Рика - Гондурас 1:1 (0:0)
13.06.11 Мексика - Коста-Рика 4:1 (4:0)
10.06.11 Коста-Рика - Сальвадор 1:1 (0:1)
06.06.11 Коста-Рика - Куба 5:0 (2:0)
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.07.11 Аргентина - Боливия 1:1 (0:0)
08.06.11 Парагвай - Боливия 0:0 (0:0)
05.06.11 Боливия - Парагвай 0:2 (0:1)
29.03.11 Гватемала - Боливия 1:1 (1:0)
26.03.11 Панама - Боливия 2:0 (1:0)
Последние игры Коста-Рика:
Дата Хозяева - Гости Счёт
02.07.11 Колумбия - Коста-Рика 1:0 (1:0)
19.06.11 Коста-Рика - Гондурас 1:1 (0:0)
13.06.11 Мексика - Коста-Рика 4:1 (4:0)
10.06.11 Коста-Рика - Сальвадор 1:1 (0:1)
06.06.11 Коста-Рика - Куба 5:0 (2:0)
Возврат
0% от банка
25.07.10 Сербия (20) - Турция (20) 46:68 (14:13, 7:20, 14:17, 11:18)
24.07.10 Турция (20) - Украина (20) 55:74 (16:13, 18:16, 19:23, 2:22)
23.07.10 Латвия (20) - Турция (20) 64:57 (12:15, 21:10, 9:15, 22:17)
21.07.10 Испания (20) - Турция (20) 80:57 (20:12, 21:16, 17:14, 22:15)
20.07.10 Сербия (20) - Турция (20) 75:71 (16:21, 19:24, 24:14, 16:12)
Последние игры Румыния (20):
Дата Хозяева - Гости Счёт
25.07.10 Румыния (20) - Германия (20) 68:75 (9:20, 16:22, 16:13, 27:20)
24.07.10 Румыния (20) - Швеция (20) 80:53 (17:12, 23:12, 20:16, 20:13)
23.07.10 Румыния (20) - Болгария (20) 62:41 (12:13, 21:10, 20:7, 9:11)
21.07.10 Германия (20) - Румыния (20) 50:70 (19:18, 3:19, 11:20, 17:13)
20.07.10 Румыния (20) - Швеция (20) 67:50 (21:12, 16:13, 10:8, 20:17)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.07.10 Турция (20) - Румыния (20) 69:53 (23:12, 10:18, 17:9, 19:14)
24.07.10 Турция (20) - Украина (20) 55:74 (16:13, 18:16, 19:23, 2:22)
23.07.10 Латвия (20) - Турция (20) 64:57 (12:15, 21:10, 9:15, 22:17)
21.07.10 Испания (20) - Турция (20) 80:57 (20:12, 21:16, 17:14, 22:15)
20.07.10 Сербия (20) - Турция (20) 75:71 (16:21, 19:24, 24:14, 16:12)
Последние игры Румыния (20):
Дата Хозяева - Гости Счёт
25.07.10 Румыния (20) - Германия (20) 68:75 (9:20, 16:22, 16:13, 27:20)
24.07.10 Румыния (20) - Швеция (20) 80:53 (17:12, 23:12, 20:16, 20:13)
23.07.10 Румыния (20) - Болгария (20) 62:41 (12:13, 21:10, 20:7, 9:11)
21.07.10 Германия (20) - Румыния (20) 50:70 (19:18, 3:19, 11:20, 17:13)
20.07.10 Румыния (20) - Швеция (20) 67:50 (21:12, 16:13, 10:8, 20:17)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.07.10 Турция (20) - Румыния (20) 69:53 (23:12, 10:18, 17:9, 19:14)
Возврат
0% от банка
(требование от Vprognoze)
У СФ 3 поражения подряд, по-моему можно разок выиграть, СД не так уж и сильна, к тому же вести 3-2 и проиграть 3-5, я думаю о многом толкнет подумать. И вообще рано для СД всех рвать)
У СФ 3 поражения подряд, по-моему можно разок выиграть, СД не так уж и сильна, к тому же вести 3-2 и проиграть 3-5, я думаю о многом толкнет подумать. И вообще рано для СД всех рвать)
Футбол. Чемпионат MLS.
2011-07-07 03:00
2 : 0
Выигрыш
+2.1% от банка
(требование от Vprognoze)
21.08.10 ФК Торонто - Нью Йорк 1:4 (0:2)
Прошлая последняя очка, считаю Ред выиграет без проблем 2 гола им по силам забить. А забивать будет Анри, гол+голевая передача). Просто из "стариков", которых я знаю пока он еще в "игре", пропустить его не могу, ставлю!
21.08.10 ФК Торонто - Нью Йорк 1:4 (0:2)
Прошлая последняя очка, считаю Ред выиграет без проблем 2 гола им по силам забить. А забивать будет Анри, гол+голевая передача). Просто из "стариков", которых я знаю пока он еще в "игре", пропустить его не могу, ставлю!
Футбол. Кубок Америки. Аргентина. Статистика.
2011-07-07 03:45
6 : 6
Проигрыш
-4.7% от банка
УГЛ Аргентина - УГЛ Боливия 11:3 (8:1)
УГЛ Колумбия - УГЛ Коста-Рика 8:3 (4:1)
Даже если голов будет максимум 3, думаю угловых будет больше в сторону аргентинцев. Кстати,
07.06.09 Аргентина - Колумбия 1:0 (0:0)
Так что не факт, но может повторится, да и потом, у Колумбии есть прекрасные игроки, а хозяева я считаю не достаточно сыграны, но атаковать они могут)
УГЛ Колумбия - УГЛ Коста-Рика 8:3 (4:1)
Даже если голов будет максимум 3, думаю угловых будет больше в сторону аргентинцев. Кстати,
07.06.09 Аргентина - Колумбия 1:0 (0:0)
Так что не факт, но может повторится, да и потом, у Колумбии есть прекрасные игроки, а хозяева я считаю не достаточно сыграны, но атаковать они могут)
Проигрыш
-5.6% от банка
Снова победят, куда им деваться, так что "гоу" на фаворита в поединке (требование от Vprognoze).
Проигрыш
-5.3% от банка
Может и проиграть, но и здесь стата хороша, да 2 кряду поражения это не к лицу им (требование от Vprognoze).