offline
16 октября 2023 16:11
bbmaster
Чемпионы VPROGNOZE
22 февраля 2019 13:59
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2023 | -18.8% | 35 | 17/17/1 | 1.80 | 5039 | +7.5 | 50% |
Jan 2023 | -49.0% | 61 | 27/34/0 | 1.82 | 8991 | +7.8 | 44% |
Dec 2022 | 170.9% | 181 | 114/62/5 | 1.76 | 6151 | +8.5 | 65% |
Nov 2022 | 11.7% | 83 | 52/31/0 | 1.69 | 3761 | +8.1 | 63% |
Feb 2022 | -49.2% | 29 | 9/20/0 | 1.80 | 5246 | +8.2 | 31% |
Jan 2022 | 0.7% | 56 | 33/23/0 | 1.77 | 6960 | +8.9 | 59% |
Dec 2021 | 44.9% | 28 | 20/8/0 | 1.83 | 5988 | +9.1 | 71% |
Aug 2021 | -22.4% | 12 | 5/7/0 | 1.39 | 5454 | +8.8 | 42% |
Jul 2021 | 23.6% | 18 | 13/5/0 | 1.78 | 5658 | +9.1 | 72% |
Jun 2021 | -32.4% | 87 | 43/42/2 | 1.83 | 6530 | +8.9 | 51% |
Jan 2021 | -2.1% | 76 | 40/31/5 | 1.78 | 9844 | +8.9 | 56% |
Dec 2020 | 25.9% | 59 | 35/24/0 | 1.88 | 6723 | +9.8 | 59% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных апр 2019 | 7 | +102.5 | 76 | 37 |
Топ стабильных июл 2020 | 9 | +104.2 | 56 | 30 |
Топ стабильных дек 2022 | 3 | +170.9 | 114 | 62 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Alibaba | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Rurik862 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
blackblack | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
AntiBuker | Аналитики VPROGNOZE | 21387.3 | 3660 | ||
vadimlin | Гуру Pro | 8739.0 | 161 | ||
BusterOdds13 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dimastik | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
urist1982 | Прогнозисты | 2664.4 | 103 | ||
aidar1990d | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Valdunka | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
almendralejo | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sandres9 | Прогнозисты | 2819.0 | 17 | ||
o717on | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Slava1989 | Прогнозисты | 2972.2 | 4 | ||
MATVEEV1989 | Чемпионы VPROGNOZE | 1058697.2 | 2897 | ||
fol | Чемпионы VPROGNOZE | 372018.6 | 7000 | ||
77Dim777 | Прогнозисты | 1799.1 | 88 | ||
vpr13 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kashtah | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Varvar7 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
danila7040 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kluivert | Прогнозисты | 3112.5 | 1 | ||
liwery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
advkz | Прогнозисты | 2343.3 | 92 | ||
Jurasel87 | Продвинутые прогнозисты | 3185.1 | 215 | ||
Leo2020 | Прогнозисты | 2793.3 | 3 | ||
сега | Продвинутые прогнозисты | 3091.9 | 150 | ||
Kurtozis | Гандикапперы | 5091.2 | 325 |
Последняя эффективность прогнозов
1.68
1.51
2.44
1.93
1.79
1.80
1.42
1.62
1.75
1.72
Последние публикации
08-10
19:00
Atomeromu SE - BC Kormend
Баскетбол. Hungary - Nemzeti Bajnoksag I.A
ТБ (160.5) @ 1.68
Сумма-5.0%
08-10
13:00
Галатасарай - Маниса
Баскетбол. Турция. Суперлига. Мужчины.
ИТБ2 (79.5) @ 1.79
Сумма+3.9%
08-10
09:15
Жукаев Бейбит - Хачанов Карен
Теннис. ATP Мастерс 1000. Шанхай. Китай. Hard.
Тотал по геймам больше (18.5) @ 1.42
Сумма+2.1%
08-10
09:10
Beibit Zhukayev (Games) - Karen Khachanov (Games)
Теннис. ATP Shanghai - R2
ФОРА1 по геймам (+5.5) @ 1.62
Сумма+3.1%
08-10
06:00
Мельбурн Юнайтед - Тасмания ДжекДжамперс
Баскетбол. Австралия. NBL. Мужчины.
ИТБ2 (80.5) @ 1.72
Сумма-5.0%
08-10
03:30
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол. NBA. Предсезонные матчи.
ТМ (221.5) @ 1.76
Сумма-5.0%
07-10
21:00
MLP Academics Heidelberg - EWE Baskets Oldenburg
Баскетбол. Germany - Bundesliga
ТБ (173) @ 1.83
Сумма+4.1%
07-10
20:00
Морнар Бар - Будучност Подгорица
Баскетбол. Клубы. Международные. Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион
ИТБ2 (88) @ 1.84
Сумма-5.0%