offline
6 октября 16:44
kurkutas
Гуру Pro
6 сентября 2013 20:46
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2023 | -4.4% | 3 | 0/3/0 | 98 | +1.0 | 0% | |
Sep 2023 | -12.0% | 5 | 0/5/0 | 181 | +1.2 | 0% | |
Apr 2023 | -3.2% | 7 | 1/6/0 | 2.43 | 159 | +1.5 | 14% |
Mar 2023 | -7.8% | 4 | 0/4/0 | 166 | +1.6 | 0% | |
Jan 2023 | -1.0% | 1 | 0/1/0 | 85 | +1.9 | 0% | |
Dec 2022 | 43.7% | 10 | 5/5/0 | 4.55 | 250 | +1.9 | 50% |
Oct 2022 | -1.0% | 2 | 0/2/0 | 30 | +0.9 | 0% | |
Sep 2022 | -8.3% | 6 | 0/6/0 | 90 | +0.9 | 0% | |
Aug 2022 | -1.5% | 2 | 0/2/0 | 50 | +1.1 | 0% | |
Jun 2022 | -13.4% | 4 | 0/4/0 | 256 | +1.2 | 0% | |
May 2022 | -3.0% | 3 | 0/3/0 | 78 | -100.0 | 0% | |
Nov 2021 | 2.7% | 8 | 1/7/0 | 3.62 | 141 | +1.7 | 13% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -22.2 | 2 | 9 | 0 | 18.2 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
ZigZag- 30 000 руб мар 2018 | 4 | +3000 | 35 | 29 |
VPROGNOZE 2018 дек 2018 | 3 | +3000 | 312 | 297 |
3 свитшота + 10 тыс руб. окт 2019 | 5 | +3000 | 42 | 29 |
БЕТСИТИ - 50 000 руб ноя 2019 | 1 | +3000 | 56 | 38 |
3 свитшота + 10 тыс руб. ноя 2019 | 12 | +3000 | 51 | 38 |
1XBet - 50 000 руб ноя 2020 | 19 | +3000 | 30 | 24 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
moord | Прогнозисты | 3013.0 | 1 | ||
tiomnoch | Прогнозисты | 1662.6 | 78 | ||
liwery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vovka290584 | Прогнозисты | 2543.6 | 3164 | ||
a77 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Igor_240 | Прогнозисты | 3045.3 | 14 | ||
mavr1984 | Продвинутые прогнозисты | 3211.3 | 30 | ||
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Step27 | Прогнозисты | 2961.4 | 4 | ||
eaae | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hh88 | Прогнозисты | 1505.8 | 79 | ||
Krutov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kent131 | Прогнозисты | 1145.0 | 52 | ||
vasekjaltinskii | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
myasnik13 | Прогнозисты | 2744.7 | 96 | ||
Choco pie | Продвинутые прогнозисты | 3596.4 | 244 | ||
dron76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kudrik1976 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ExpressTT | Прогнозисты | 2800.0 | 2 | ||
Ukarev | Прогнозисты | 2742.5 | 30 | ||
Falcon bets | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Lagan | Продвинутые прогнозисты | 3338.7 | 48 | ||
garikwitsel | Гандикапперы | 5067.7 | 280 | ||
SSG | Прогнозисты | 391.5 | 3117 | ||
fint33 | Прогнозисты | 2766.7 | 9 | ||
Viland | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Manyafov | Прогнозисты | 499.6 | 340 | ||
r.ishakov | Прогнозисты | 1721.0 | 33 | ||
zagd88 | Продвинутые прогнозисты | 3020.1 | 29 |
Последняя эффективность прогнозов
6.25
11.25
18.04
179.11
12.25
3.93
19.36
4.00
10.99
2.43
Последние публикации
11-10
20:00
Ведьес Казинцбарцика - Капошвар
Волейбол. Венгрия. Мужчины. NB I Экстралига
П1 @ 11.25
Сумма-1.5%
16-09
17:00
Шютторф - Олимпия Берлин
Волейбол. Германия. 2-я бундеслига. Мужчины.
П2 @ 4.00
Сумма-5.0%
24-04
18:00
Пигасос Полихни - ОФИ
Волейбол. Греция. А1 лига. Мужчины. Плей-аут.
П1 @ 2.43
Сумма+7.2%
16-04
15:00
Бешикташ (ж) - Адам (ж)
Волейбол. Турция. 1-я лига. Женщины. Плей-офф. Финальный этап. Болу.
П1 @ 2.30
Сумма-5.0%