offline
25 марта 2017 13:57
moneymaker:
Гуру Pro
Андрей
11 октября 2012 16:39
Общий банк
8140 VRUR
Выданные кредиты
0
Прибыль
Прогнозы
Проходимость
ROI
Ср. кф
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2017 | -26.3% | 32 | 10/17/5 | 2.11 | 432 | +1.6 | 37% |
May 2014 | -9.6% | 9 | 4/5/0 | 1.70 | 509 | 0.0 | 44% |
Apr 2014 | -9.8% | 9 | 4/5/0 | 1.68 | 574 | 0.0 | 44% |
Mar 2014 | 21.3% | 41 | 25/15/1 | 1.74 | 513 | 0.0 | 63% |
Feb 2014 | 42.3% | 80 | 49/30/1 | 1.73 | 338 | 0.0 | 62% |
Jan 2014 | -37.5% | 94 | 44/48/2 | 1.65 | 410 | 0.0 | 48% |
Dec 2013 | -28.7% | 100 | 50/48/2 | 1.79 | 661 | 0.0 | 51% |
Nov 2013 | 54.5% | 100 | 60/40/0 | 1.91 | 565 | 0.0 | 60% |
Oct 2013 | 0.4% | 27 | 14/11/2 | 1.80 | 469 | 0.0 | 56% |
Sep 2013 | -16.1% | 13 | 4/8/1 | 2.21 | 586 | 0.0 | 33% |
Aug 2013 | 26.4% | 37 | 23/14/0 | 1.72 | 552 | 0.0 | 62% |
Jul 2013 | -3.9% | 61 | 33/26/2 | 1.85 | 224 | 0.0 | 56% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
moord | Прогнозисты | 3013.0 | 1 | ||
roman_buterus | Прогнозисты | 2093.8 | 62 | ||
ajax1312 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
adi017 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
myad73 | Прогнозисты | 2428.0 | 10 | ||
Boombox76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sana12 | Прогнозисты | 2755.4 | 148 | ||
JAWA | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nostradamus47 | Продвинутые прогнозисты | 3423.8 | 156 | ||
darvin7777 | Прогнозисты | 376.6 | 262 | ||
WinnerMoney | Прогнозисты | 2252.7 | 14 | ||
kim | Прогнозисты | 2602.1 | 321 | ||
Andy17 | Прогнозисты | 1202.5 | 101 | ||
Карлсон | Прогнозисты | 1744.6 | 2118 | ||
vasekjaltinskii | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
zhekaa1977 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
xsandr | Прогнозисты | 3503.9 | 12 | ||
bavar7 | Прогнозисты | 3087.2 | 4 | ||
bukamwar | Прогнозисты | 386.6 | 52 | ||
vinia92 | Прогнозисты | 2236.4 | 34 | ||
jerku | Прогнозисты | 1068.3 | 186 | ||
irokez | Прогнозисты | 2223.8 | 108 | ||
andrejjj72 | Модераторы форума | 2736.2 | 880 | ||
imitator | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Andrey18 | Прогнозисты | 2869.7 | 217 | ||
Igo® | Прогнозисты | 2682.5 | 1053 | ||
ProCupper | Прогнозисты | 3273.6 | 5 | ||
Hahatunchick | Прогнозисты | 2703.7 | 5 | ||
ObeOne | Прогнозисты | 2659.4 | 30 | ||
WOLF54 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.95
2.25
2.00
1.60
1.77
1.95
1.67
1.85
1.70
2.13
Последние публикации
25-03
00:05
Пуйе Л. - Янг Д.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard.
ФОРА1 по геймам (-3.5) @ 1.95
Сумма-4.7%
25-03
00:05
Сок Дж. - Нисиока Й.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard.
ФОРА1 по геймам (-3.5) @ 1.60
Сумма0.0%
25-03
01:30
Вердаско Ф. - Эскобедо Э.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard.
ФОРА1 по геймам (-3) @ 1.77
Сумма0.0%
24-03
21:30
Надаль Р. - Села Д.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard.
ФОРА1 по геймам (-6.5) @ 1.95
Сумма-4.0%
24-03
19:00
Беллуччи Т. - Робэр С.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard.
ФОРА1 по геймам (-3.5) @ 1.85
Сумма+3.7%
23-03
22:30
Хасе Р. - Имер М.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard.
ФОРА1 по геймам (-3.5) @ 1.70
Сумма-4.2%
22-03
05:05
Янович Е. - Грот С.
Теннис. Турнир ATP. Гвадалахара. Мексика. Hard.
1-й сет ТБ (12.5) @ 3.40
Сумма-4.5%
21-03
19:30
Албот Р. - Стаховский С.
Теннис. Турнир ATP. Майами. США. Hard. Квалификация.
П1 @ 1.86
Сумма+3.7%