offline
25 августа 2023 20:21
orlando
Прогнозисты
Анатолий
18 ноября 2012 10:25
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 1
- Достижения 2
- Подписчики 3
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2023 | -0.1% | 2 | 1/1/0 | 2.68 | 58 | -7.0 | 50% |
Apr 2023 | 8.6% | 1 | 1/0/0 | 2.72 | 64 | -7.0 | 100% |
May 2022 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 67 | -8.5 | 0% | |
Oct 2021 | 2.7% | 3 | 1/2/0 | 4.08 | 41 | -7.7 | 33% |
Oct 2020 | 9.5% | 1 | 1/0/0 | 2.14 | 100 | -5.7 | 100% |
Sep 2020 | -7.7% | 1 | 0/1/0 | 100 | -6.1 | 0% | |
Aug 2020 | 12.3% | 1 | 1/0/0 | 2.42 | 100 | -5.8 | 100% |
Jul 2020 | 6.6% | 2 | 1/1/0 | 2.72 | 100 | -6.3 | 50% |
Nov 2018 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 2.28 | 57 | -6.5 | 0% |
Mar 2018 | 24.7% | 10 | 7/3/0 | 2.16 | 80 | -6.4 | 70% |
Oct 2017 | -22.1% | 4 | 1/3/0 | 1.80 | 82 | -7.3 | 25% |
Sep 2017 | -14.0% | 6 | 2/4/0 | 2.29 | 100 | -6.5 | 33% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
OViktor | Прогнозисты | 2708.0 | 2 | ||
talian22 | Прогнозисты | 3000.5 | 2 | ||
Olenegorec | Прогнозисты | 1371.1 | 71 |
Последняя эффективность прогнозов
3.10
2.68
2.72
3.05
2.06
2.59
4.08
2.14
5.17
2.42