Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от vito052
Экспресс
Начало первой игры: (2013-09-16 22:59)
Футбол/ Чемпионат Испании. 4-й тур. | ||||
1 | Атлетик Б - Сельта | ФОРА1 (0) | 1.27 | |
Футбол/ Чемпионат Англии. 1-я лига. | ||||
2 | Лейтон Ориент - Ноттс Каунти | ФОРА1 (0) | 1.25 | |
Футбол/ Лига Чемпионов УЕФА. Групповой этап. 1-й тур. | ||||
3 | Галатасарай - Реал М | ФОРА2 (0) | 1.23 | |
Футбол/ Лига Чемпионов УЕФА. Групповой этап. 1-й тур. | ||||
4 | Реал Сосьедад - Шахтер Дн | Двойной шанс 1X | 1.36 |
Итоговый кф
2.67
Сумма
3.5% от банка
Проигрыш
-3.5% от банка
Показать результаты
ну што можна сказать атлетик щас находу хорошо выступает дома, ориент боритса за первые места и выход в чемпион лигу , реал я думаю недолжен иметь проблем с галатасараем , а шахтар после продажы игроков неможет найти игру а соседат дома идет бес поражений и практично все вииграш-- ставлю и смотрю
Экспресс
Начало первой игры: (2013-09-10 16:00)
Теннис/ Турнир WTA. Квебек. Indoor Carpet. | ||||
1 | Хлавачкова А. - Родионова Ан. | П1 | 1.65 | |
Хоккей/ Регулярный чемпионат КХЛ. | ||||
2 | Барыс - Локомотив Яр | ФОРА1 с ОТ (+1) | 1.38 | |
Хоккей/ Регулярный чемпионат КХЛ. | ||||
3 | Торпедо НН - Металлург Мг | ФОРА2 с ОТ (+1) | 1.33 |
Итоговый кф
3.03
Сумма
3.4% от банка
Проигрыш
-3.4% от банка
Показать результаты
Последние игры Барыс:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Барыс - Северсталь 10:1 (1:0, 6:1, 3:0)
28.08.13 Барыс - Югра 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)
27.08.13 Трактор - Барыс 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
13.08.13 Барыс - Югра 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
08.09.13 Авангард - Локомотив Яр 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
06.09.13 Югра - Локомотив Яр 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
02.09.13 Атлант - Локомотив Яр 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
29.08.13 Лев - Локомотив Яр 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
28.08.13 Ак Барс - Локомотив Яр 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
08.09.13 Торпедо НН - Трактор 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)
06.09.13 Торпедо НН - Салават Юлаев 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
31.08.13 Торпедо НН - Нефтехимик 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
30.08.13 Торпедо НН - Адмирал 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
28.08.13 Донбасс - Торпедо НН 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Последние игры Металлург Мг:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Витязь - Металлург Мг 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
06.09.13 Динамо Мск - Металлург Мг 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
28.08.13 Металлург Мг - Трактор 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
27.08.13 Металлург Мг - Югра 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Барыс - Северсталь 10:1 (1:0, 6:1, 3:0)
28.08.13 Барыс - Югра 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)
27.08.13 Трактор - Барыс 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
13.08.13 Барыс - Югра 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
08.09.13 Авангард - Локомотив Яр 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
06.09.13 Югра - Локомотив Яр 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
02.09.13 Атлант - Локомотив Яр 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
29.08.13 Лев - Локомотив Яр 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
28.08.13 Ак Барс - Локомотив Яр 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
08.09.13 Торпедо НН - Трактор 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)
06.09.13 Торпедо НН - Салават Юлаев 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
31.08.13 Торпедо НН - Нефтехимик 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
30.08.13 Торпедо НН - Адмирал 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
28.08.13 Донбасс - Торпедо НН 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Последние игры Металлург Мг:
Дата Хозяева - Гости Счёт
08.09.13 Витязь - Металлург Мг 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)
06.09.13 Динамо Мск - Металлург Мг 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
28.08.13 Металлург Мг - Трактор 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
27.08.13 Металлург Мг - Югра 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
26.08.13 Металлург Мг - Барыс 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Экспресс
Начало первой игры: (2013-09-01 12:00)
Футбол/ Чемпионат Дании. Высшая лига. | ||||
1 | Нордшелланд - Вестсьелланд | ФОРА1 (0) | 1.32 | |
Футбол/ Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур. | ||||
2 | Урал - Рубин | Двойной шанс X2 | 1.22 | |
Хоккей/ Кубок мэра. Москва. | ||||
3 | ЦСКА - Витязь | ФОРА1 (0) | 1.22 |
Итоговый кф
1.96
Сумма
3.3% от банка
Проигрыш
-3.3% от банка
Показать результаты
нордшелланд намного сыльнее своего соперника и пора уже побеждать. вестсьелланд играет неплохо но долго так они не смогут. рубин сильнее своего опонента и если считать што ребата устали после европы то будет минимум ничия . а с цска я думаю сомнений ни у кого нету сильнее и игра на домашнюю публику
Экспресс
Начало первой игры: (2013-09-01 09:45)
конешно бразилия сильнее но я не верю што все матчи пройдут с счетом 3-0 . а китай счас на коне 13 игр 13 виграшей --- такшто думаю будет борьба и фора в +2,5 должна заходить. А по поводу второго матча то команды играли несколько дней назад и игра закончилась 3-2 за белорусами . поетому будет борьба но думаю уже возьмет игру белогоръе но с счетом 1-3 или 2-3
Экспресс
Начало первой игры: (2013-02-04 19:45)
Теннис/ Турнир ATP. Бергамо. Hard. Квалификация. | ||||
1 | Фишер М. - Райс Д. | П1 | 1.12 | |
Теннис/ Турнир ATP. Монпелье. Indoor Hard. Квалификация. | ||||
2 | Турсунов Д. - Оласо Г. | П1 | 1.25 | |
Теннис/ Турнир ATP. Загреб. Indoor Hard. Квалификация. | ||||
3 | Беррер М. - Марцан Д. | П1 | 1.18 | |
Теннис/ Турнир ATP. Загреб. Indoor Hard. Квалификация. | ||||
4 | Петцшнер Ф. - Скугор Ф. | П1 | 1.20 |
Итоговый кф
1.98
Сумма
2.9% от банка
Проигрыш
-2.9% от банка
Показать результаты
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
07.10.12 Фишер М. - Райс Д. 2:0 (6:0, 6:0)
Последние игры Беррер М.:рейтинг: №135, очки: 407
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беррер М. - Цориц Б. 2:0 (6:2, 6:2)
02.02.13 Беррер М. - Кекез Д. 2:0 (6:1, 6:2)
27.01.13 Беррер М. - Штруфф Я-Л. 2:0 (7:5, 6:3)
26.01.13 Матье П.-А. - Беррер М. 0:2 (2:6, 0:6)
25.01.13 Бемельманс Р. - Беррер М. 0:2 (4:6, 6:7)
Последние игры Марцан Д.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беллотти Р. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 2:6)
02.02.13 Марцан Д. - Кудрявцев А. 2:0 (6:4, 6:3)
02.12.12 Марцан Д. - Ламмер М. 1:2 (6:2, 3:6, 3:6)
01.12.12 Хута Галунг Дж. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 0:6)
27.09.12 Кузнецов Анд. - Марцан Д. 2:1 (6:7, 6:4, 7:6)
Последние игры Петцшнер Ф.:рейтинг: №119, очки: 472
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Петцшнер Ф. - Сидоренко А. 2:0 (6:2, 6:4)
02.02.13 Петцшнер Ф. - Топич Й. 2:0 (6:3, 6:3)
24.01.13 Рохус О. - Петцшнер Ф. 2:0 (6:4, 6:3)
23.01.13 Мюллер Ж. - Петцшнер Ф. 1:2 (1:6, 6:1, 4:6)
30.12.12 Петцшнер Ф. - Бегеманн А. 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)
Последние игры Скугор Ф.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Скугор Ф. - Вестерхоф Б. 2:0 (6:4, 7:6)
02.02.13 Скугор Ф. - Торебко П. 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)
24.01.13 Алунд М. - Скугор Ф. 2:1 (3:6, 6:2, 6:3)
23.01.13 Скугор Ф. - Очоа А. 2:0 (6:4, 6:4)
21.01.13 Скугор Ф. - Гайо Ф. 2:1 (6:4, 6:7, 6:1)
Последние игры Турсунов Д.:рейтинг: №121, очки: 464
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Турсунов Д. - Аренас-Гуальда И. 2:0 (6:4, 6:1)
02.02.13 Турсунов Д. - Милло В. 2:0 (7:5, 7:6)
14.11.12 Турсунов Д. - Пюц Т. 0:2 (4:6, 5:7)
12.11.12 Турсунов Д. - Беррер М. 2:0 (6:4, 6:3)
27.10.12 Янович Е. - Турсунов Д. 2:0 (6:2, 6:4)
Последние игры Оласо Г.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Девильдер Н. - Оласо Г. 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)
02.02.13 Оласо Г. - Янковитс Я. 2:0 (7:6, 6:0)
24.01.13 Оласо Г. - Павлашек А. 1:2 (6:7, 6:3, 6:7)
22.01.13 Оласо Г. - Элия А. 2:0 (6:4, 6:4)
19.01.13 Веселы И. - Оласо Г. 2:0 (6:1, 6:2)
смотрю статистику и такой мой вывод
Дата Хозяева - Гости Счёт
07.10.12 Фишер М. - Райс Д. 2:0 (6:0, 6:0)
Последние игры Беррер М.:рейтинг: №135, очки: 407
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беррер М. - Цориц Б. 2:0 (6:2, 6:2)
02.02.13 Беррер М. - Кекез Д. 2:0 (6:1, 6:2)
27.01.13 Беррер М. - Штруфф Я-Л. 2:0 (7:5, 6:3)
26.01.13 Матье П.-А. - Беррер М. 0:2 (2:6, 0:6)
25.01.13 Бемельманс Р. - Беррер М. 0:2 (4:6, 6:7)
Последние игры Марцан Д.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Беллотти Р. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 2:6)
02.02.13 Марцан Д. - Кудрявцев А. 2:0 (6:4, 6:3)
02.12.12 Марцан Д. - Ламмер М. 1:2 (6:2, 3:6, 3:6)
01.12.12 Хута Галунг Дж. - Марцан Д. 0:2 (5:7, 0:6)
27.09.12 Кузнецов Анд. - Марцан Д. 2:1 (6:7, 6:4, 7:6)
Последние игры Петцшнер Ф.:рейтинг: №119, очки: 472
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Петцшнер Ф. - Сидоренко А. 2:0 (6:2, 6:4)
02.02.13 Петцшнер Ф. - Топич Й. 2:0 (6:3, 6:3)
24.01.13 Рохус О. - Петцшнер Ф. 2:0 (6:4, 6:3)
23.01.13 Мюллер Ж. - Петцшнер Ф. 1:2 (1:6, 6:1, 4:6)
30.12.12 Петцшнер Ф. - Бегеманн А. 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)
Последние игры Скугор Ф.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Скугор Ф. - Вестерхоф Б. 2:0 (6:4, 7:6)
02.02.13 Скугор Ф. - Торебко П. 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)
24.01.13 Алунд М. - Скугор Ф. 2:1 (3:6, 6:2, 6:3)
23.01.13 Скугор Ф. - Очоа А. 2:0 (6:4, 6:4)
21.01.13 Скугор Ф. - Гайо Ф. 2:1 (6:4, 6:7, 6:1)
Последние игры Турсунов Д.:рейтинг: №121, очки: 464
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Турсунов Д. - Аренас-Гуальда И. 2:0 (6:4, 6:1)
02.02.13 Турсунов Д. - Милло В. 2:0 (7:5, 7:6)
14.11.12 Турсунов Д. - Пюц Т. 0:2 (4:6, 5:7)
12.11.12 Турсунов Д. - Беррер М. 2:0 (6:4, 6:3)
27.10.12 Янович Е. - Турсунов Д. 2:0 (6:2, 6:4)
Последние игры Оласо Г.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
03.02.13 Девильдер Н. - Оласо Г. 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)
02.02.13 Оласо Г. - Янковитс Я. 2:0 (7:6, 6:0)
24.01.13 Оласо Г. - Павлашек А. 1:2 (6:7, 6:3, 6:7)
22.01.13 Оласо Г. - Элия А. 2:0 (6:4, 6:4)
19.01.13 Веселы И. - Оласо Г. 2:0 (6:1, 6:2)
смотрю статистику и такой мой вывод
Экспресс
Начало первой игры: (2013-02-01 11:00)
Теннис/ Турнир WTA. Париж. Пары. Indoor Hard. | ||||
1 | Эррани С./Винчи Р. - Павлюченкова А./Шафарова Л. | П1 | 1.31 | |
Теннис/ Турнир WTA. Паттайя. Hard. | ||||
2 | Кирстя С. - Севастова А. | П1 | 1.48 | |
Теннис/ Турнир WTA. Паттайя. Hard. | ||||
3 | Лисицки С. - Эракович М. | Тотал по геймам больше (18.5) | 1.55 |
Итоговый кф
3.01
Сумма
3.1% от банка
Выигрыш
+3.9% от банка
Показать результаты
ставка по статистике-
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.05.12 Эррани С./Винчи Р. - Павлюченкова А./Шафарова Л. 2:0 (6:1, 6:3)
да и щас лутше смотритса итальянки
севастовой итак повезло в предидушем туре думаю везение закончитса
от еракович жду сильно борьбы, хотел брат ее фору+4,5но попробую тотал
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.05.12 Лисицки С. - Эракович М. 1:2 (6:7, 6:4, 3:6)
13.05.11 Лисицки С. - Эракович М. 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.05.12 Эррани С./Винчи Р. - Павлюченкова А./Шафарова Л. 2:0 (6:1, 6:3)
да и щас лутше смотритса итальянки
севастовой итак повезло в предидушем туре думаю везение закончитса
от еракович жду сильно борьбы, хотел брат ее фору+4,5но попробую тотал
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.05.12 Лисицки С. - Эракович М. 1:2 (6:7, 6:4, 3:6)
13.05.11 Лисицки С. - Эракович М. 2:1 (6:3, 5:7, 6:2)
Экспресс
Начало первой игры: (2013-02-01 00:00)
Баскетбол/ Кубок Италии LegaDue. 1/4 финала. Ответные матчи. | ||||
1 | Скафати - Филени | П1 | 1.35 | |
Теннис/ Турнир WTA. Париж. Indoor Нard. | ||||
2 | Викмайер Я. - Младенович К. | П1 | 1.45 | |
Футбол/ Кубок Испании. 1/2 финала. Первые матчи. | ||||
3 | Атлетико М - Севилья | ФОРА2 (+1) | 1.55 |
Итоговый кф
3.04
Сумма
3% от банка
Проигрыш
-3% от банка
Показать результаты
разсмотрим такой прес - первое скафати сильнее смотрим статистику-Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.01.13 Филени - Скафати 66:77 (23:20, 12:15, 18:19, 13:23)
25.11.12 Скафати - Филени 88:70 (14:13, 23:18, 20:20, 31:19)
03.03.12 Скафати - Филени 78:79 (13:19, 21:25, 20:18, 24:17)
15.02.12 Филени - Скафати 91:92 (23:20, 24:32, 18:17, 26:23)
23.10.11 Скафати - Филени 95:65 (23:16, 29:14, 24:19, 19:16)
30.04.11 Филени - Скафати 63:93 (13:21, 20:25, 15:20, 15:27)
06.01.11 Скафати - Филени 69:67 (20:14, 14:18, 22:19, 13:16)
проблем дома недолжно бить
2,викмаер выше в рейтингу - набирает ход и должна обигравать младенович
3,атлетико бес главного играка потерял игру такшто сомневаюсь што севодня он получит победу
Дата Хозяева - Гости Счёт
09.01.13 Филени - Скафати 66:77 (23:20, 12:15, 18:19, 13:23)
25.11.12 Скафати - Филени 88:70 (14:13, 23:18, 20:20, 31:19)
03.03.12 Скафати - Филени 78:79 (13:19, 21:25, 20:18, 24:17)
15.02.12 Филени - Скафати 91:92 (23:20, 24:32, 18:17, 26:23)
23.10.11 Скафати - Филени 95:65 (23:16, 29:14, 24:19, 19:16)
30.04.11 Филени - Скафати 63:93 (13:21, 20:25, 15:20, 15:27)
06.01.11 Скафати - Филени 69:67 (20:14, 14:18, 22:19, 13:16)
проблем дома недолжно бить
2,викмаер выше в рейтингу - набирает ход и должна обигравать младенович
3,атлетико бес главного играка потерял игру такшто сомневаюсь што севодня он получит победу
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-31 17:30)
вот такой собрал прес на сегодня . все первие соперницы показали неплхой теннис в предвидущему раунде , стоят више в рейтингу и должны проходить бес проблем такшто я думаю прес очень даже проходной - хотел добавить кириленко но 2 соперница меня стремает
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-30 15:00)
Баскетбол/ Чемпионат Южной Кореи. Мужчины. | ||||
1 | Эгис - Орионс | ФОРА1 (+9.5) | 1.37 | |
Баскетбол/ Чемпионат Южной Кореи. Мужчины. | ||||
2 | Элефантс - Сэйкерс | ФОРА2 (+12.5) | 1.27 | |
Волейбол/ Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | ||||
3 | Прикамье - Локомотив Харьков | П2 | 1.38 |
Итоговый кф
2.40
Сумма
2.8% от банка
Проигрыш
-2.8% от банка
Показать результаты
егис неплохо играет дома и если постараютса то могут победит даже а оуж такую фору должны удержать , не знаю што нужно придумать елефантс штоб пробить -12, а локомотив намного сильнее и прикамье в жопе-- поетому тут должен битьвынос в 3-0
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-30 15:00)
Баскетбол/ Чемпионат Южной Кореи. Мужчины. | ||||
1 | Эгис - Орионс | ФОРА1 (+9.5) | 1.37 | |
Баскетбол/ Чемпионат Южной Кореи. Мужчины. | ||||
2 | Элефантс - Сэйкерс | ФОРА2 (+12.5) | 1.27 | |
Волейбол/ Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | ||||
3 | Прикамье - Локомотив Харьков | П2 | 1.38 |
Итоговый кф
2.40
Сумма
2.7% от банка
Проигрыш
-2.7% от банка
Показать результаты
егис неплохо играет дома и если постараютса то могут победит даже а оуж такую фору должны удержать , не знаю што нужно придумать елефантс штоб пробить -12, а локомотив намного сильнее и прикамье в жопе-- поетому тут должен битьвынос в 3-0
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-28 15:00)
динамо находу и играет дома, амур дома сильон и у спартака тяжолая игра была в сибире, авангард наконецто должен побеждать у нефтехимика а донбасс должен догонять сибирь
ну штож посмотрим хотел ставить ординарами но попробую в пресс
ну штож посмотрим хотел ставить ординарами но попробую в пресс
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-28 18:00)
Теннис/ Турнир WTA. Париж. Indoor Нard. Квалификация. | ||||
1 | Никулеску М. - Долонц В. | П1 | 1.36 | |
Теннис/ Турнир WTA. Париж. Indoor Нard. | ||||
2 | Бартел М. - Радванска У. | Тотал по геймам больше (18.5) | 1.55 | |
Баскетбол/ Чемпионат Южной Кореи. Женщины. | ||||
3 | КБ Сэйверс - Вури Хансэ | ФОРА1 (+11.5) | 1.27 | |
Хоккей/ Регулярный чемпионат КХЛ. | ||||
4 | Амур - Спартак М | ФОРА1 с ОТ (+1) | 1.35 | |
Хоккей/ Регулярный чемпионат КХЛ. | ||||
5 | Динамо Мск - Металлург Мг | ФОРА1 с ОТ (+1) | 1.35 |
Итоговый кф
4.89
Сумма
2.8% от банка
Выигрыш
+7.5% от банка
Показать результаты
никулеску по класе выше и побеждала над долонц уже дважды,
пара 2 урсула играет не хуже бартел а то што она дома нечево не значит выноса не будет а значит тотал пройдьот, северс дадут бой, а амур и динамо должны дома виграть
с такой страховкй думаю зайдьот
пара 2 урсула играет не хуже бартел а то што она дома нечево не значит выноса не будет а значит тотал пройдьот, северс дадут бой, а амур и динамо должны дома виграть
с такой страховкй думаю зайдьот
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-25 03:00)
Последние игры Маррей Э.:рейтинг: №3, очки: 8000
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Маррей Э. - Шарди Дж. 3:0 (6:4, 6:1, 6:2)
21.01.13 Маррей Э. - Симон Ж. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
19.01.13 Маррей Э. - Беранкис Р. 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)
17.01.13 Маррей Э. - Соуса Ж. 3:0 (6:2, 6:2, 6:4)
15.01.13 Маррей Э. - Хаасе Р. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 5 0
В текущем чемпионате 3 0
Последние игры Федерер Р.:рейтинг: №2, очки: 10265
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Федерер Р. - Тсонга Дж. 3:2 (7:6, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3)
21.01.13 Федерер Р. - Раонич М. 3:0 (6:4, 7:6, 6:2)
19.01.13 Федерер Р. - Томич Б. 3:0 (6:4, 7:6, 6:1)
17.01.13 Федерер Р. - Давыденко Н. 3:0 (6:3, 6:4, 6:4)
15.01.13 Федерер Р. - Пэр Б. 3:0 (6:2, 6:4, 6:1)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 3 0
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
11.11.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:6, 6:2)
13.10.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (4:6, 4:6)
05.08.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:3 (2:6, 1:6, 4:6)
08.07.12 Федерер Р. - Маррей Э. 3:1 (4:6, 7:5, 6:3, 6:4)
03.03.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:5, 6:4)
23.11.10 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (6:4, 6:2)
17.10.10 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (3:6, 2:6)
15.08.10 Маррей Э. - Федерер Р. 2:0 (7:5, 7:5)
31.01.10 Федерер Р. - Маррей Э. 3:0 (6:3, 6:4, 7:6)
24.11.09 Федерер Р. - Маррей Э. 2:1 (3:6, 6:3, 6:1)
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Маррей Э. - Шарди Дж. 3:0 (6:4, 6:1, 6:2)
21.01.13 Маррей Э. - Симон Ж. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
19.01.13 Маррей Э. - Беранкис Р. 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)
17.01.13 Маррей Э. - Соуса Ж. 3:0 (6:2, 6:2, 6:4)
15.01.13 Маррей Э. - Хаасе Р. 3:0 (6:3, 6:1, 6:3)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 5 0
В текущем чемпионате 3 0
Последние игры Федерер Р.:рейтинг: №2, очки: 10265
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Федерер Р. - Тсонга Дж. 3:2 (7:6, 4:6, 7:6, 3:6, 6:3)
21.01.13 Федерер Р. - Раонич М. 3:0 (6:4, 7:6, 6:2)
19.01.13 Федерер Р. - Томич Б. 3:0 (6:4, 7:6, 6:1)
17.01.13 Федерер Р. - Давыденко Н. 3:0 (6:3, 6:4, 6:4)
15.01.13 Федерер Р. - Пэр Б. 3:0 (6:2, 6:4, 6:1)
Тотал 41.5 МЕН БОЛ
В последних 5 играх 4 1
В текущем чемпионате 3 0
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
11.11.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:6, 6:2)
13.10.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (4:6, 4:6)
05.08.12 Федерер Р. - Маррей Э. 0:3 (2:6, 1:6, 4:6)
08.07.12 Федерер Р. - Маррей Э. 3:1 (4:6, 7:5, 6:3, 6:4)
03.03.12 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (7:5, 6:4)
23.11.10 Федерер Р. - Маррей Э. 2:0 (6:4, 6:2)
17.10.10 Федерер Р. - Маррей Э. 0:2 (3:6, 2:6)
15.08.10 Маррей Э. - Федерер Р. 2:0 (7:5, 7:5)
31.01.10 Федерер Р. - Маррей Э. 3:0 (6:3, 6:4, 7:6)
24.11.09 Федерер Р. - Маррей Э. 2:1 (3:6, 6:3, 6:1)
Экспресс
Начало первой игры: (2013-01-25 02:00)
Последние игры Расселл М.:рейтинг: №92, очки: 573
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Расселл М. - Янг Д. 2:0 (6:0, 6:0)
14.01.13 Бердых Т. - Расселл М. 3:0 (6:3, 7:5, 6:3)
05.01.13 Соарес Б. - Расселл М. 0:2 (2:6, 3:6)
16.11.12 Расселл М. - Сок Дж. 0:2 (1:6, 0:6)
15.11.12 Расселл М. - Бриттон Д. 2:0 (6:4, 6:4)
Последние игры Кузнецов Ал.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
24.01.13 Кузнецов Ал. - Кондо Х. 2:1 (6:2, 6:7, 6:3)
09.01.13 Свитинг Р. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
13.11.12 Кузнецов Ал. - Сандгрен Т. 0:2 (4:6, 6:7)
09.11.12 Рейнольдс Б. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:3)
08.11.12 Кузнецов Ал. - Грегорч Л. 2:0 (6:4, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
17.07.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (2:6, 6:4, 7:6)
19.04.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (7:6, 6:4)
03.05.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:0, 6:2)
10.03.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:3, 7:5)
07.02.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
30.06.10 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
22.10.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (6:2, 4:6, 6:0)
10.05.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:6)
31.10.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:5)
15.02.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:4)
ставим на фаворитов и смотрим игру
Дата Хозяева - Гости Счёт
23.01.13 Расселл М. - Янг Д. 2:0 (6:0, 6:0)
14.01.13 Бердых Т. - Расселл М. 3:0 (6:3, 7:5, 6:3)
05.01.13 Соарес Б. - Расселл М. 0:2 (2:6, 3:6)
16.11.12 Расселл М. - Сок Дж. 0:2 (1:6, 0:6)
15.11.12 Расселл М. - Бриттон Д. 2:0 (6:4, 6:4)
Последние игры Кузнецов Ал.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
24.01.13 Кузнецов Ал. - Кондо Х. 2:1 (6:2, 6:7, 6:3)
09.01.13 Свитинг Р. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
13.11.12 Кузнецов Ал. - Сандгрен Т. 0:2 (4:6, 6:7)
09.11.12 Рейнольдс Б. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:3)
08.11.12 Кузнецов Ал. - Грегорч Л. 2:0 (6:4, 6:4)
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
17.07.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (2:6, 6:4, 7:6)
19.04.12 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (7:6, 6:4)
03.05.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:0, 6:2)
10.03.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:3, 7:5)
07.02.11 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
30.06.10 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:2)
22.10.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:1 (6:2, 4:6, 6:0)
10.05.09 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:6)
31.10.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 7:5)
15.02.07 Расселл М. - Кузнецов Ал. 2:0 (6:4, 6:4)
ставим на фаворитов и смотрим игру
Теннис. Турнир ATP. Куала-Лумпур. Indoor Hard.
2012-09-26 13:30
2 : 0
Выигрыш
+0.9% от банка
Последние игры Лопес Ф.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
