Перефразирую по другому ) ТБ заходит во время матча, а слетает только после его завершения, а ТМ по ходу игры может только слететьРазве? Я ТБ до конца жду, а ТМ во время матча заканчивается, обычно, сразу после ставки
Перефразирую по другому ) ТБ заходит во время матча, а слетает только после его завершения, а ТМ по ходу игры может только слететьРазве? Я ТБ до конца жду, а ТМ во время матча заканчивается, обычно, сразу после ставки
Может и заходит, у меня нетТБ заходит во время матча
Это у меня обязательноа ТМ по ходу игры может только слететь
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:30 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | пока 0:1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | ждемс.. |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1,07 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1 | 1071,7 | 3-2 |
13 | 17.04.2023 | 22:00 | Испания | Сельта | Мальорка | ТМ 4,5 | 1071,7 | 1,04 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1 | 1071,7 | 3-2 |
13 | 17.04.2023 | 22:00 | Испания | Сельта | Мальорка | ТМ 4,5 | 1071,7 | 1,04 | 1114,6 | 0-1 |
14 | 18.04.2023 | 23:15 | Колумбия (ж) | Букамаранга | Мильонарис | ТБ 0,5 | 1114,6 | 1,06 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1 | 1071,7 | 3-2 |
13 | 17.04.2023 | 22:00 | Испания | Сельта | Мальорка | ТМ 4,5 | 1071,7 | 1,04 | 1114,6 | 0-1 |
14 | 18.04.2023 | 23:15 | Колумбия (ж) | Букамаранга | Мильонарис | ТБ 0,5 | 1114,6 | 1,06 | 1181,4 | |
15 | 19.04.2023 | 2:00 | Колумбия | Онсе Кальдас | Альянса Петролера | ТМ 4,5 | 1181,4 | 1,07 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1 | 1071,7 | 3-2 |
13 | 17.04.2023 | 22:00 | Испания | Сельта | Мальорка | ТМ 4,5 | 1071,7 | 1,04 | 1114,6 | 0-1 |
14 | 18.04.2023 | 23:15 | Колумбия (ж) | Букамаранга | Мильонарис | ТБ 0,5 | 1114,6 | 1,06 | 1181,4 | 1-1 |
15 | 19.04.2023 | 2:00 | Колумбия | Онсе Кальдас | Альянса Петролера | ТМ 4,5 | 1181,4 | 1,07 | 1264,1 | 1-2 |
16 | 19.04.2023 | 12:00 | Казахстан | Каспий Актау | Туран | ТБ 0,5 | 1264,1 | 1,05 |
Хотя бы 100% делать, а потом по новой. Чтоб не обидно было в случае про**аХорошо идем...за неделю банк увеличен на 67,3% делая по две три ставки с малыми кефами без всякой аналитики, просто рандомно.
ПОПЫТКА №9 № Дата Время Вид спорта К1 К2 Прогноз БАНК Кеф ИТОГО: факт 1 11.04.2023 22:00 ЛЧ Манчестер Сити Бавария 1-й тайм ТМ 3,0 666,0 1,03 686,0 1-0 2 11.04.2023 23:00 ЛЧ Манчестер Сити Бавария ТМ 4,5 686,0 1,06 727,1 3-0 3 12.04.2023 19:00 кхл ЦСКА СКА Инд. Тотал ком1 0,5Б 727,1 1,05 763,5 3-0 4 13.04.2023 2:00 нхл НЙ Айлендерс Монреаль ТБ 2,5 (с ОТ и булками) 763,5 1,02 778,8 4-2 5 14.04.2023 19:45 Лига конференций Гент Вест Хем Юнайтед ТМ 3.0 1-й тайм 778,8 1,01 786,6 0-1 6 14.04.2023 22:00 Лига Европы Ювентус Спортинг ТМ 3.0 1-й тайм 786,6 1,01 794,4 0-0 7 15.04.2023 22:00 Испания Кадис Реал Мадрид Фора1 (3,5) 794,4 1,04 826,2 0-2 8 16.04.2023 16:00 РПЛ Факел Ахмат ТБ 0,5 826,2 1,07 884,0 1-1 9 16.04.2023 19:00 РПЛ Ростов Зенит Фора1 (3,5) 884,0 1,03 910,6 0-0 10 16.04.2023 21:45 Италия Рома Удинезе ТБ 0,5 910,6 1,10 1001,6 3-0 11 17.04.2023 0:30 Бразилия Гремио Сантос ТБ 0,5 1001,6 1,07 1071,7 1-0 12 17.04.2023 13:30 НПЛ Виктория Окли Кэннонс Порт Мельбурн ТМ 5,0 1071,7 1 1071,7 3-2 13 17.04.2023 22:00 Испания Сельта Мальорка ТМ 4,5 1071,7 1,04 1114,6 0-1 14 18.04.2023 23:15 Колумбия (ж) Букамаранга Мильонарис ТБ 0,5 1114,6 1,06
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1 | 1071,7 | 3-2 |
13 | 17.04.2023 | 22:00 | Испания | Сельта | Мальорка | ТМ 4,5 | 1071,7 | 1,04 | 1114,6 | 0-1 |
14 | 18.04.2023 | 23:15 | Колумбия (ж) | Букамаранга | Мильонарис | ТБ 0,5 | 1114,6 | 1,06 | 1181,4 | 1-1 |
15 | 19.04.2023 | 2:00 | Колумбия | Онсе Кальдас | Альянса Петролера | ТМ 4,5 | 1181,4 | 1,07 | 1264,1 | 1-2 |
16 | 19.04.2023 | 12:00 | Казахстан | Каспий Актау | Туран | ТБ 0,5 | 1264,1 | 1,05 | 1327,4 | 0-1 |
17 | 19.04.2023 | 23:00 | Гватемала | Санта Люсия | Гуастатоя | ТБ 0,5 | 1327,4 | 1,07 |
ПОПЫТКА №9 | ||||||||||
№ | Дата | Время | Вид спорта | К1 | К2 | Прогноз | БАНК | Кеф | ИТОГО: | факт |
1 | 11.04.2023 | 22:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | 1-й тайм ТМ 3,0 | 666,0 | 1,03 | 686,0 | 1-0 |
2 | 11.04.2023 | 23:00 | ЛЧ | Манчестер Сити | Бавария | ТМ 4,5 | 686,0 | 1,06 | 727,1 | 3-0 |
3 | 12.04.2023 | 19:00 | кхл | ЦСКА | СКА | Инд. Тотал ком1 0,5Б | 727,1 | 1,05 | 763,5 | 3-0 |
4 | 13.04.2023 | 2:00 | нхл | НЙ Айлендерс | Монреаль | ТБ 2,5 (с ОТ и булками) | 763,5 | 1,02 | 778,8 | 4-2 |
5 | 14.04.2023 | 19:45 | Лига конференций | Гент | Вест Хем Юнайтед | ТМ 3.0 1-й тайм | 778,8 | 1,01 | 786,6 | 0-1 |
6 | 14.04.2023 | 22:00 | Лига Европы | Ювентус | Спортинг | ТМ 3.0 1-й тайм | 786,6 | 1,01 | 794,4 | 0-0 |
7 | 15.04.2023 | 22:00 | Испания | Кадис | Реал Мадрид | Фора1 (3,5) | 794,4 | 1,04 | 826,2 | 0-2 |
8 | 16.04.2023 | 16:00 | РПЛ | Факел | Ахмат | ТБ 0,5 | 826,2 | 1,07 | 884,0 | 1-1 |
9 | 16.04.2023 | 19:00 | РПЛ | Ростов | Зенит | Фора1 (3,5) | 884,0 | 1,03 | 910,6 | 0-0 |
10 | 16.04.2023 | 21:45 | Италия | Рома | Удинезе | ТБ 0,5 | 910,6 | 1,10 | 1001,6 | 3-0 |
11 | 17.04.2023 | 0:30 | Бразилия | Гремио | Сантос | ТБ 0,5 | 1001,6 | 1,07 | 1071,7 | 1-0 |
12 | 17.04.2023 | 13:30 | НПЛ Виктория | Окли Кэннонс | Порт Мельбурн | ТМ 5,0 | 1071,7 | 1 | 1071,7 | 3-2 |
13 | 17.04.2023 | 22:00 | Испания | Сельта | Мальорка | ТМ 4,5 | 1071,7 | 1,04 | 1114,6 | 0-1 |
14 | 18.04.2023 | 23:15 | Колумбия (ж) | Букамаранга | Мильонарис | ТБ 0,5 | 1114,6 | 1,06 | 1181,4 | 1-1 |
