1. П1 ф (-1,5) КФ 2,00 +++
2. П1 ф (-1,5) КФ 3,80 ----
3. Итб1 (1,5) КФ 2,60 +++
4. П2 КФ 1,9 +++
5. П1 КФ 2,5 +++
6. П1 КФ 3,0 +++
7. П2 ф(-1,5) КФ 2,4 ---
8. Х2 КФ 1,8 ---
9. 1Х КФ 1,85 +++
10. П1 КФ 1,85 +++
11. П1 КФ 2,0 +++
12. П1 КФ 2,2 ---
13. П1 КФ 1,9 ---
14. П1 ф (-1) КФ 2,2 +++
15. П2 КФ 2,3 +++
16. П1 ф (-1,5) КФ 2,35 ---
17. П2 КФ 2,45 ---
18. П1 ф (+2,5) КФ 1,85 +++
19. Х2 КФ 1,6 +++
20. П1 КФ 2,5 +++
21. П2 КФ 1,7 +++
22. П1 КФ 2,6 +++
23. П1 ф (0) КФ 2,2 +++
24. П1 ф (-2) КФ 2,05 +++
25. П1 ф (-1,5) КФ 2,0 ---
26. П2 ф (0) КФ 2,05 ---
Итог 17 плюс ...9 минус
Средний КФ 2,16
Проход (64,5%)
Плюс (10,70%)